Грузоподъемность | 2000 кг |
Несущая балка | 180 x 180 мм |
Гидравлический подъемный механизм | 2 гидроцилиндра подъёма / 2 опрокидывающих цилиндра |
Перекрытие платформой уровня погрузки | - 63 mm |
Длина подъемного рычага / погрузочная высота | 1300 mm |
Центр массы по длине | 750 мм |
Центр массы от центра | по центру 50 % номинальной нагрузки на каждую сторон |
Угол наклона платформы | +90° до -10° |
Грузоподъёмность гидроборта указывается для размещения груза по центру платформы. Если максимальный вес, на который рассчитан гидроборт, поднимать у её края — платформа может сломаться.
Если Вы сомневаетесь в выборе грузоподъёмности, получите бесплатную консультацию у нашего менеджера.